Clicca per votare questo articolo!
[Voti: 0 Media: 0]
Capacità | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 11 anni | 12 anni | 13 anni | 14 anni | 15 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
capacità di apprendimento motorio | * | * | ** | ** | ** | *** | *** | * | * | ** | *** |
capacotà di differenzazione e controllo | * | * | ** | ** | ** | *** | *** | * | * | ** | ** |
capacità di reagire a stimoli ottici e acustici | * | * | ** | *** | *** | ** | * | * | * | * | * |
capacità di orientamento nello spazio | * | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | * |
capacità di ritmo | * | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | * | * | * |
capacità di equilibrio | * | * | * | * | ** | *** | *** | ** | * | * | * |
resistenza | * | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** | *** |
forza | * | * | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *** | *** | *** |
rapidità | * | ** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | ** | ** | * |
qualità affettivo cognitive | * | * | ** | ** | ** | *** | *** | ** | ** | ** | ** |
voglia di apprendere | * | ** | ** | *** | *** | *** | ** | * | * | * | * |
Clicca per votare questo articolo!
[Voti: 0 Media: 0]